사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
9개 | 시흥1동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
1개 | 시흥1동[인구분포] | 세탁대행 | 세탁물 공급업 |
18개 | 시흥1동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
1개 | 시흥1동[인구분포] | 솜틀집 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
12개 | 시흥1동[인구분포] | 청소/소독 | |
1개 | 시흥2동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
3개 | 시흥2동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
7개 | 시흥2동[인구분포] | 청소/소독 | |
2개 | 시흥3동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
2개 | 시흥3동[인구분포] | 세탁대행 | 세탁물 공급업 |
2개 | 시흥3동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
11개 | 시흥3동[인구분포] | 청소/소독 | |
8개 | 시흥4동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
4개 | 시흥4동[인구분포] | 청소/소독 | |
6개 | 시흥5동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
17개 | 시흥5동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
1개 | 시흥5동[인구분포] | 신발세탁 | 가정용 세탁업 |
7개 | 시흥5동[인구분포] | 청소/소독 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||